ガートナーでは、こうした結果から今後の日本のCIOが取るべき施策として、(1)自社の差別化要因を再評価し、顧客に選択されるようなビジネス面での独自性を打ち出すITソリューションを必要とする領域を特定する、(2)CIOやIT部門が提供しているソリューション構成を「現在のビジネスに貢献する」と「将来のビジネスに貢献する」の切り口だけでなく、「一般的な運営業務」なのか「顧客に選択されるような独自性を打ち出すための業務」なのかという切り口でソリューション構成を再評価すべき――としている。
ガートナーのCIO向け会員組織である「EXP」では毎年、3700人以上のCIOが抱えている次年度の課題を調査。今回の調査では、2008年のCIOの課題について世界33カ国の1500人以上のCIOから回答を得ている。日本ではEXPのメンバーを含む28人のCIOから回答を得ている。
2008年において、以下のビジネス、社会、政策面のトレンドが、貴社にどの程度の影響を及ぼすと考えられますか | 日本 | グローバル | ||
2008年 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | |
ビジネスプロセスを改善する | 1 | 4 | 1 | 1 |
新商品や新サービスを開発する(イノベーション) | 2 | ― | 3 | 10 |
新規市場または新しい地域へ業務を拡大する | 3 | 8 | 4 | 9 |
既存顧客との関係を強化する | 4 | * | 7 | * |
新規顧客を獲得し、維持する | 5 | 3 | 2 | 3 |
新しい顧客チャネルを活用する | 6 | ― | ― | ― |
規制/報告責任/コンプライアンス要件を支援する | 7 | 6 | ― | ― |
競争優位獲得のための新たな源泉を確立する | 8 | 5 | ― | ― |
情報/分析機能の利用を拡大する | 9 | ― | 8 | 7 |
ワークフォース(要員)のコスト効率を改善する | 10 | 7 | 6 | 4 |
2008年のテクノロジ面における以下の項目の優先度はどの程度ですか | 日本 | グローバル | ||
2008年 | 2007年 | 2008年 | 2007年 | |
顧客へのセールスおよびサービスのためのテクノロジー | 1 | 4 | ― | ― |
サーバ/ストレージ技術 (仮想化を含む) |
2 | ― | 3 | 5 |
ビジネスインテリジェンス | 3 | 9 | 1 | 1 |
セキュリティ技術 | 4 | 1 | 6 | 6 |
サービス指向アーキテクチャ (SOA、SOBA) | 5 | 7 | 10 | 7 |
コラボレーションテクノロジー | 6 | ― | 8 | 10 |
ワークフロー管理 | 7 | 10 | ― | ― |
ドキュメント管理 | 8 | ― | 9 | 9 |
エンタプライズアプリケーション (ERP、SCM、CRMなど) |
9 | 2 | 2 | 2 |
レガシーアプリケーションの最新化、 アップグレードまたはリプレース |
10 | 6 | 4 | 3 |