Gartnerは、これまでのCIOは自らとIT部門の役割は主にTendingに重点を置いてきたと説明。ビジネスのデジタル化が喫緊の課題となる中で今後は、HuntingやHarvestingに役割をシフトさせていく必要があるとしている。
今回の調査では、大多数のCIOが「今後3年間でIT部門の社内での役割は変わらない」と回答している。IT部門に対する期待が大きく変化する中で、CIOがこのように考えていることは不安を生むだろうと危惧している。 現在のITの組織やガバナンス、評価基準などに関するルールは、20年以上前に作られたと言及している。コスト削減や効率化を目的にしたビジネスオペレーションの自動化や統合に適用されてきたものになると言う。
デジタルビジネスを実現するには、新しいルールが必要とGartnerは提起している。ここで変わらなければ、CIOとIT部門は既存のシステムやサービスをTending(手入れ)するだけの役割にとどまることになるだろうと危機感を露わにしている。これらを言い換えると、現行のITのプラクティスや戦略はもはや将来の期待に応えられない、静かなるIT危機が進行していると表現している。
2013年 | ||
---|---|---|
日本 | 世界 | |
新商品や新サービスを開発する | 1 | 6 |
企業コストを削減する | 2 | 3 |
新規顧客を獲得し、維持する | 3 | 4 |
企業成長を加速する | 4 | 1 |
ビジネスプロセスを改善する | 5 | 10 |
新しい市場や地域へ業務を拡大する | 6 | 11 |
企業のイノベーションを促進する | 7 | 13 |
グローバルオペレーションをサポートする | 8 | 28 |
オペレーションで成果を挙げる | 9 | 2 |
企業戦略を実装する | 10 | 12 |
2013年 | ||
---|---|---|
日本 | 世界 | |
ITマネジメントとITガバナンスを改善する | 1 | 2 |
ビジネス部門とIT部門のリレーションシップを改善する | 2 | 9 |
IT組織とITワークフォース(要員)を改善する | 3 | 3 |
ITコストを削減する | 4 | 4 |
ビジネス成長をサポートする | 5 | 21 |
テクノロジイノベーションをサポートする | 6 | 18 |
柔軟なインフラを開発または管理する | 7 | 10 |
ビジネスプロセスの改善を実装する | 8 | 8 |
グローバルオペレーションをサポートする | 9 | 23 |
ITオペレーションを改善する | 10 | 15 |
2013年 | ||
---|---|---|
日本 | 世界 | |
アナリティクスとビジネスインテリジェンス | 1 | 1 |
モバイルテクノロジ | 2 | 2 |
クラウド(SaaS/PaaS/IaaS) | 3 | 3 |
ITマネジメント | 4 | 6 |
ビジネス・プロセス・マネジメント・ツール | 5 | 14 |
レガシーアプリケーションの刷新 | 6 | 5 |
コラボレーションテクノロジ(ワークフロー) | 7 | 4 |
ERPアプリケーション | 8 | 10 |
仮想化 | 9 | 8 |
ソーシャルメディアとコンピューティング | 10 | 13 |
Keep up with ZDNet Japan
ZDNet JapanはFacebookページ、Twitter、RSS、Newsletter(メールマガジン)でも情報を配信しています。