では、今後のデータセンター計画に影響をおよぼすビジネスやシステムのイベントとしては、どのようなものがあるでしょうか。基本的には、以下のようなものがあります。
システムに影響を及ぼすポイント | 今後のデータセンター計画への影響 | 確認方法 | |
---|---|---|---|
1 | ビジネスの拡大や縮小 | 新規ビジネス→システム数増によるリソース要求増 ビジネスの拡大→既存システムの増強によるリソース要求増 | 経営企画部門に確認 システム部門の年次計画を確認 |
ビジネスの縮小・廃止→システムの廃止によるリソース要求減 | |||
2 | 買収や合併 | 買収・合併する→システム数増によるリソース要求増 | |
買収・合併される→システム数減、投資コスト抑制圧力によるリソース要求減 | |||
3 | ビジネス拠点またはデータセンターの統廃合 | 拠点やデータセンターの廃止によるリソース要求増 (置かれていたシステムを集約させる必要性。距離の問題がなければ、中小規模データセンターを統合してコストメリットを得ることができる) | データセンターの契約内容、契約期間、利用コスト、ビジネス拠点の廃止予定を担当部門に確認(ファシリティ、総務、経理など) |
4 | システムの更改や廃止 | パブリッククラウドへの移行によるリソース要求減 リプレースや廃止によるリソース要求減 | システム部門の年次計画を確認 |
5 | 基盤の更改(共用するサーバーやストレージなどのインフラ機器) | 移転を更改(買い替え)の計画に含める必要 | システム部門の年次計画で主要な更改予定時期を確認 |
この中では、「5.基盤の更改」は若干主旨が異なります。家でいえば、大型家電や家具などの買い替え時期にあたります。買い替えを検討している家具や家電があるならば、今すぐに買い替えるのではなく、新居に新しいものを買って、古いものは今の家で捨てることで引っ越しの負担を減らせます。また先に買い替える場合でも、新居のスペースに合わないものを買ってしまうとお金が無駄になってしまいますので、できれば引っ越しを考慮しながら買い替えを計画する必要がありますね。
情報収集元としては、システム部門の年次計画をベースとして、必要に応じてシステム担当者、基盤担当者に個別に情報収集を行います。 普段、経営企画部門と会話する機会は少ないかもしれませんが、ビジネスの今後無駄な設備投資を行わないようにするため、需要や変動要素を確認するため、という目的であれば、協力が得やすくなります。